Login
Umrechnungstabelle
In vielen Rezepten gelten als Maßeinheiten Gramm und Kilogramm. In der Tabelle findet ihr Richtwerte für Maßangaben, falls ihr mal keine Wage zur Hand habt oder es zu umständlich ist 20 Esslöffel abzuzählen.
| 1 EL Butter | 15 g | 1 TL Butter | 5 g |
| 1 EL Joghurt | 15 g | 1 TL Joghurt | 8 g |
| 1 EL Mehl | 10 g | 1 TL Mehl | 3 g |
| 1 EL Nüsse | 10 g | 1 TL Nüsse | 3 g |
| 1 EL Öl | 10 g | 1 TL Öl | 4 g |
| 1 EL Quark | 20 g | 1 TL Quark | 5 g |
| 1 EL (Soja-)Sahne | 10 g | 1 TL (Soja-)Sahne | 5 g |
| 1 EL Zucker | 15 g | 1 TL Zucker | 5 g |
| 1 EL Salz | 18 g | 1 TL Salz | 5 g |
| 7 EL Milch | 10 ml | ||
| 10-12 Kartoffeln | 1 kg | ||
| 12-14 Zwiebeln | 1 kg | ||
| 10 kleine Äpfel | 1 kg |
Gefördert durch
